名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
05-06 | 赛伍技术 | 增持 | 2024年年报及25年一季报业绩点评:光伏材料盈利下滑,持续推进产品结构优化 |
05-06 | 新坐标 | 增持 | 海外贡献业绩增长,设立控股子公司进军丝杠领域 |
05-06 | 珠海港 | 增持 | 业绩稳健,“双轮驱动”战略持续推进 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合1477422 | 42.94% | 44.99% | 44.99% | 44.99% |
模拟组合1845859 | 38.12% | 49.17% | 49.17% | 49.17% |
模拟组合0431228 | 32.56% | 30.99% | 19.01% | 19.01% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.71% | 0.0467 | 1天 2025-05-07 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.71% | 0.0937 | 2天 2025-05-08 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.70% | 0.2329 | 5天 2025-05-09 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.71% | 0.2803 | 6天 2025-05-12 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|