名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
06-26 | 湘财股份 | 增持 | 金融科技加持,财富管理转型出奇制胜 |
06-26 | 裕太微 | 买入 | 七大产品线形成框架,研发投入步入收获期 |
06-26 | 力盛体育 | 买入 | 公司回购股份达1%,彰显长期发展信心 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
小潘999 | 31.65% | 51.77% | 60.38% | 55.98% |
模拟组合4639187 | 29.88% | 52.69% | 5.98% | 5.79% |
模拟组合9138694 | 29.88% | 52.69% | 4.76% | 19.58% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.73% | 0.1418 | 3天 2025-06-27 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.86% | 0.2038 | 4天 2025-06-30 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.87% | 0.2044 | 4天 2025-06-30 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.87% | 0.2049 | 4天 2025-06-30 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|