名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
05-06 | 锋尚文化 | 增持 | 24年营收利润同减,期待文旅C端项目拓展 |
05-06 | 安琪酵母 | 买入 | 收入稳健增长,利润弹性释放 |
05-06 | 中国海防 | 增持 | 2024年报点评:稳增向好成长可期,深海科技新方向有望突破 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合1477422 | 42.94% | 44.99% | 44.99% | 44.99% |
模拟组合1845859 | 38.12% | 49.17% | 49.17% | 49.17% |
模拟组合0431228 | 32.56% | 30.99% | 19.01% | 19.01% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.71% | 0.0467 | 1天 2025-05-07 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.71% | 0.0937 | 2天 2025-05-08 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.70% | 0.2329 | 5天 2025-05-09 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.71% | 0.2803 | 6天 2025-05-12 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|