名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
08-13 | 比亚迪 | 买入 | 海外扩张加速,DM-i 5.0油耗进一步降低 |
08-13 | 贵州茅台 | 买入 | 迎难而上求变,完成既定任务 |
08-13 | 城发环境 | 买入 | 2025年中报点评:固废产能高效释放,应收账款回款加快 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
LOL欧敏琪 | 42.40% | 70.63% | 54.25% | 148.11% |
模拟组合3138821 | 36.55% | 36.32% | 45.79% | 148.19% |
模拟组合2338055 | 33.44% | 35.78% | 35.78% | 35.78% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.44% | 0.0393 | 1天 2025-08-14 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.44% | 0.1578 | 4天 2025-08-15 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.45% | 0.1986 | 5天 2025-08-18 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.47% | 0.2007 | 5天 2025-08-18 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|